100평 이하 사무실 청소 업체 비용과 시간
사무실의 효율적인 청소 관리는 업무 환경 개선과 직원들의 만족도를 높이는 데 큰 도움이 됩니다. 청연의 사무실 청소 서비스는 평수에 따라 필요한 청소 시간과 최소 비용을 정찰제로 제공합니다. 아래 표에서 각 평수에 따른 청소 시간과 비용을 확인해보세요.
| 청소 평수 | 추천 청소 시간 | 맛보기 1회 비용 (VAT 별도) | 정기 청소 1회 비용 (VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 40평 미만 | 2시간 | 최소 52,000원 ~ | 최소 46,500원 ~ |
| 40평-79평 | 2시간 30분 | 최소 65,000원 ~ | 최소 58,200원 ~ |
| 80평-149평 | 3시간 | 최소 68,800원 ~ | 최소 61,600원 ~ |
| 150평 이상 | 3시간 30분 | 최소 80,300원 ~ | 최소 71,900원 ~ |
100평 이하 사무실 청소 업체 청소 범위
청연의 사무실 청소 서비스는 기본 청소 항목과 미제공 항목을 구분하여 고객이 필요한 청소 서비스를 명확히 선택할 수 있도록 구성했습니다. 기본 항목 외의 청소가 필요할 경우 별도의 요청이 가능합니다.

청소 범위 기본 항목
기본 청소 항목에는 사무실 내에서 반드시 필요한 청소 작업이 포함됩니다. 아래 표에서 상세 항목을 확인하세요.
| 기본 청소 항목 | 설명 |
|---|---|
| 사무실 내 바닥 청소 및 먼지제거 | 사무실 바닥의 먼지와 오염물 제거 |
| 물걸레 청소 | 바닥 청소 후 물걸레질로 마무리 청소 |
| 공용테이블 닦기 | 직원들이 공용으로 사용하는 테이블 닦기 |
| 탕비실 간단 청소 | 탕비실 내 간단한 정리 및 닦기 |
| 비품실 먼지제거 | 비품실 내 먼지 청소 및 정리 |
| 일반 쓰레기 배출 | 사무실 내 발생하는 일반 쓰레기 배출 |
| 재활용 쓰레기 배출 | 분리 배출 규칙에 맞춰 재활용 쓰레기 배출 |
| 음식물 쓰레기 배출 | 음식물 쓰레기 분리 및 배출 |
| 파지함 배출 | 사무실 내 불필요한 서류 및 파지함 배출 |
| 전용 화장실* 청소 | 전용 화장실 청소 및 위생 관리 |
| 창틀 청소* | 창틀 먼지 제거 |
| 사무실 내부 유리문 청소* | 내부 유리문 청소 |
| 내부 계단 및 손잡이 청소* | 내부 계단과 손잡이 청소 |
| 복도 청소* | 내부 복도 청소 |
* 표시된 항목은 시간 추가 또는 다른 요청 사항과 대체하여 진행할 수 있는 범위입니다. 필요 시 앱에서 별도 요청해 주세요.
청소 범위 미제공 항목
기본 청소 범위 외에는 아래 항목이 포함되지 않으며, 사전에 확인해 주시면 감사하겠습니다.
| 미제공 청소 항목 | 설명 |
|---|---|
| 개인 책상, 수납장 및 물건 정리 | 개별 물품 정리 및 정돈 작업 |
| 창고 정리 | 사무실 창고 내부 정리 |
| 손이 닿지 않는 높은 곳 청소 | 고소 작업이 필요한 청소 |
| 가전 제품 분리 및 세척 | 가전제품 분해 청소 |
| 문서 파쇄 | 문서 및 기밀 서류 파쇄 서비스 |
| 커튼, 블라인드 청소 | 커튼 및 블라인드 먼지 청소 |
| TV, 컴퓨터 모니터 화면 닦기 | 모니터 화면 닦기 |
| 무릎 꿇고 바닥 손걸레질 | 바닥 손걸레질 |
| 오래된 곰팡이 제거 | 곰팡이 제거 |
| 케이지, 밥그릇 등 반려동물 관련 용품 및 배설물 청소 | 반려동물 관련 청소 |
| 의료폐기물 배출 | 의료폐기물 수거 및 배출 |
| 기본 서비스 이외의 범위 | 기본 항목 외의 특수 요청 작업 |

